Le Projet de Loi de Finances 2026 présente les prévisions de ressources et de dépenses de l’État pour l’année. Il sert de cadre d’exécution pour l’action publique et s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques définies pour l’économie nationale.
💰 Équilibre général
Ce volet présente l’équilibre entre les recettes de l’État (ce qu’il encaisse) et ses dépenses (ce qu’il engage). Le déficit correspond à la différence entre les deux.
| Indicateur | Montant | Variation vs 2025 |
|---|---|---|
| Recettes totales | 6 188 milliards FCFA | +23,4% |
| Dépenses totales | 7 433 milliards FCFA | +12,4% |
| Déficit budgétaire | 1 245 milliards FCFA | — |
| Déficit en % du PIB | 5,37% | — |
| Solde budgétaire de base | -81 milliards FCFA | (vs -678 Mds en 2025) |
📊 Hypothèses macroéconomiques
Ces hypothèses servent de base au calcul du budget. Elles reflètent l’évolution attendue de l’économie et la capacité de l’État à mobiliser des recettes.
| Hypothèse | Valeur |
|---|---|
| Croissance du PIB | 5% |
| Taux de pression fiscale | 23,2% |
| PIB nominal estimé | 23 170 milliards FCFA |
🧾 Structure des recettes
Cette section présente les principales sources de financement du budget. Les recettes fiscales restent la ressource dominante.
| Type de recettes | Montant |
|---|---|
| Recettes fiscales | 5 384 milliards FCFA |
| Dont mesures du PRES | 762 milliards FCFA |
| Recettes non fiscales | 355 milliards FCFA |
| Dons | 191 milliards FCFA |
🧱 Structure des dépenses
Ce volet détaille les principaux postes de dépenses de l’État : salaires, fonctionnement, dette et investissements.
| Poste de dépense | Montant | Variation |
|---|---|---|
| Service de la dette (intérêts) | 1 190 milliards FCFA | +27,7% |
| Masse salariale | 1 532 milliards FCFA | +3,2% |
| Fonctionnement (biens, services, transferts) | 1 650 milliards FCFA | -14,5% |
| Investissements | 2 803 milliards FCFA | — |
Répartition des investissements :
-
Ressources internes : 1 448 milliards FCFA
-
Ressources externes : 1 355 milliards FCFA
🧾 Financement et dette
Ce volet précise comment l’État couvre son déficit et règle ses engagements issus des années précédentes.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Besoin de financement total | 6 075 milliards FCFA |
| Amortissement de la dette | 4 307 milliards FCFA |
| Variation nette de l’encours | 1 768 milliards FCFA |
⚙️ Mesures prévues dans le cadre du Plan de Redressement (PRES)
Ces mesures visent à mobiliser davantage de recettes en élargissant l’assiette fiscale ou en régularisant certaines activités.
| Mesure | Recettes estimées |
|---|---|
| Taxation des jeux de hasard | ≈ 300 milliards FCFA |
| Régularisation foncière | ≈ 100 milliards FCFA |
| Taxation des services Mobile Money | ≈ 76 milliards FCFA |
| Rationalisation des exonérations fiscales | ≈ 100 milliards FCFA |
Résumé
-
Les recettes et dépenses augmentent par rapport à 2025.
-
Le déficit budgétaire est établi à 5,37% du PIB.
-
Les investissements restent significatifs, notamment sur ressources internes.
-
Le service de la dette constitue un poste de dépense important.
-
Plusieurs mesures fiscales sont prévues pour renforcer la mobilisation des recettes.
Sources:
- Projet de loi de finances 2026